
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 641 | 6193 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 640 | 5836 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 639 | 1279 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 638 | 0680 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 637 | 9725 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 636 | 7151 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 635 | 2845 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 634 | 3297 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 633 | 1624 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 632 | 0766 |
