
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | GRM - 622 | 7215 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRM - 621 | 7032 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 620 | 5422 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRM - 619 | 8461 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRM - 618 | 4216 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRM - 617 | 5803 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRM - 616 | 1763 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | GRM - 615 | 8602 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRM - 614 | 9873 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 613 | 2214 |
