
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 669 | 5299 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 668 | 3480 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 667 | 3720 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRM - 666 | 7264 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRM - 665 | 0148 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | GRM - 664 | 7219 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRM - 663 | 1323 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 662 | 7850 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRM - 661 | 0311 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRM - 660 | 2186 |
